
JEDYNAICZIK
-
Name JEDYNAICZIK Geschlecht männlich Personen-Kennung I1680 Basis Stammbaum Zuletzt bearbeitet am 4 Mai 2021
Familie Kinder + 1. Paul JEDNAICZYK Familien-Kennung F1418 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 4 Mai 2021

| Name | JEDYNAICZIK | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1680 | Basis Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2021 | |
| Familie | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1418 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2021 | |||