
??? EBEL
-
Name ??? EBEL Geschlecht männlich Personen-Kennung I4489 Basis Stammbaum Zuletzt bearbeitet am 30 Dez 2024
Familie Lebend Kinder + 1. Lebend Familien-Kennung F900 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 24 Nov 2024

| Name | ??? EBEL | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4489 | Basis Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2024 | |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F900 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2024 | |||