
-
Name Geschlecht weiblich Personen-Kennung I465 Basis Stammbaum Zuletzt bearbeitet am 17 Feb 2024
Familie Lebend Kinder + 1. Lebend Familien-Kennung F146 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 17 Feb 2024

| Name | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I465 | Basis Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2024 | |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F146 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2024 | |||