Kinder |
| 1. Johanna HARDT, geb. 30 Jan 1897, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 7 Jun 1897, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland (Alter 0 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
| 2. Friedrich HARDT, geb. 25 Apr 1898, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 19 Mai 1911, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland (Alter 13 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 3. Heinrich HARDT, geb. 23 Dez 1899, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 22. Jul 1922, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland (Alter 22 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 4. Otto HARDT, geb. 22 Feb 1902, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 22 Sep 1937, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland (Alter 35 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 5. Paul HARDT, geb. 28. Okt 1903, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 14. Sep 1981, USA (Alter 78 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 6. Adam HARDT, geb. 27 Nov 1905, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 12 Mai 1989, Iwanowka, Kirgisistan (Alter 83 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 7. Johann HARDT, geb. 27 Dez 1907, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 23 Feb 1982, Korntal-Münchingen, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 74 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 8. Karolina HARDT, geb. 22 Nov 1910, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 27 Mai 2006, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 95 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
| 9. Anna HARDT, geb. 11. Dez 1912, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 8. Mrz 2000, Rheinfelden (Baden), Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 88 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
|