, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.04.1963 | I2919 | Basis Stammbaum | |
| 2 | ? | I2923 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 14.11.1977 | I3092 | Basis Stammbaum | |
| 4 | um 1776 | I2126 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 20 Nov 1847 | I2238 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1 Aug 1875 | I2245 | Basis Stammbaum | |
| 7 | Sep 1882 | I2241 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 21 Mrz 1884 | I2242 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 9 Apr 1880 | I2243 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 09.09.1875 | I3489 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 14.03.1958 | I3564 | Basis Stammbaum | |
| 12 | (27 Januar 1857) | I1726 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2468 | Basis Stammbaum | ||
| 2 | 20 Apr 1958 | I2478 | Basis Stammbaum |
