, Kasachstan
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jan 1951 | I2882 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 27.03.1940 | I2933 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 02.05.1979 | I3081 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 31.01.1960 | I3083 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 15.10.1956 | I3084 | Basis Stammbaum | |
| 6 | ? | I3146 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1924 | I3170 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 1918 | I3171 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 29 Mai 1942 | I1136 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 06.07.1962 | I3239 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 31.08.1973 | I3533 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 24.10.1948 | I3545 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 09.05.1958 | I3579 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1941 | I565 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 2 Nov 1943 | I566 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 24 Okt 1941 | I1441 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 30 Nov 1941 | I564 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 24 Okt 1941 | I665 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 15 Okt 1984 | I609 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 20 Nov 1998 | I342 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 1952 | I3172 | Basis Stammbaum | |
| 9 | Jan 1973 | I1191 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLER / KULIGOWA | 1951 | F1312 | Basis Stammbaum |
