Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan
Stammbaum: Basis Stammbaum
Notizen:
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.1965 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I2594 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 22.07.1984 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I2852 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1955 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I2855 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 23 Apr 1960 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I4301 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 19 Dez 1960 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I3783 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 09.12.1981 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I639 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 10.07.1964 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I3475 | Basis Stammbaum | |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1984 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I7 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 18 Feb 1982 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I358 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 29 Jun 1983 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I697 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 25 Jan 1985 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I2848 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 5 Mai 1963 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I1151 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 16.04.1980 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I3356 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 19.10.1977 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I2825 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 8 Nov 1981 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I1349 | Basis Stammbaum | |
| 9 | ? | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I3404 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 21.11.1994 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I3443 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 19.03.1988 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I3447 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 21 Nov 1994 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I2429 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 17 Jan 1980 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I1190 | Basis Stammbaum | |
| 14 | 11 Aug 1985 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I1355 | Basis Stammbaum | |
| 15 | 13 Aug 1985 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I640 | Basis Stammbaum | |
| 16 | 08.11.1981 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I3504 | Basis Stammbaum | |
| 17 | 27 Mai 1993 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I1152 | Basis Stammbaum | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | I1190 | Basis Stammbaum | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÜLEIN / BIERI | 1956 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | F1019 | Basis Stammbaum |
| 2 | SCHÜLEIN / MARTIN | 6 Jun 1981 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | F376 | Basis Stammbaum |
| 3 | SCHÜLEIN / NELEPOWA | 5 Nov 1979 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | F161 | Basis Stammbaum |
| 4 | SCHÜLEIN / TIBELIUS | 30 Apr 1978 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | F373 | Basis Stammbaum |
