Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mai 1712 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2382 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 17 Mrz 1671 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2397 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 18 Feb 1741 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2380 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 7 Mrz 1748 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2396 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 1630 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2400 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 20 Dez 1718 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2383 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jan 1785 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2382 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 14 Feb 1714 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2397 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 2 Feb 1674 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2399 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | (7 Gen 1743) | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2398 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 8 Aug 1772 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | I2383 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FLEISCHHAUER / HACHENBERGER | 5 Feb 1767 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | F1363 | Basis Stammbaum |
2 | FLEISCHHAUER / MARLOFF | 3 Nov 1664 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | F1368 | Basis Stammbaum |
3 | FLEISCHHAUER / SCHÄFER | (22 Gen 1705) | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | F1367 | Basis Stammbaum |
4 | FLEISCHHAUER / STOLL | 25 Feb 1740 | Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen, Germany | F1366 | Basis Stammbaum |