Deutschland
Tod
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 2021 | Deutschland | I3057 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 28 Dez 2023 | Deutschland | I1438 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 7 Jan 2005 | Deutschland | I4206 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 2016 | Deutschland | I4110 | Basis Stammbaum | |
| 5 | Deutschland | I4353 | Basis Stammbaum | ||
| 6 | 15 Aug 2010 | Deutschland | I3971 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 27 Mrz 1994 | Deutschland | I1231 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 13 Jan 2002 | Deutschland | I3659 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 13 Mrz 2015 | Deutschland | I3661 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 12 Jun 2016 | Deutschland | I3863 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 21 Jun 2017 | Deutschland | I2774 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 9 Sep 2020 | Deutschland | I1397 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 8 Feb 2023 | Deutschland | I3200 | Basis Stammbaum | |
| 14 | 31 Aug 2019 | Deutschland | I2886 | Basis Stammbaum | |
| 15 | 15.03.2013 | Deutschland | I3220 | Basis Stammbaum | |
| 16 | 7 Jun 2015 | Deutschland | I4209 | Basis Stammbaum | |
| 17 | 9 Jan 2010 | Deutschland | I2822 | Basis Stammbaum | |
| 18 | 5 Apr 2019 | Deutschland | I560 | Basis Stammbaum | |
| 19 | 7 Jan 2022 | Deutschland | I4051 | Basis Stammbaum | |
| 20 | 31 Dez 2020 | Deutschland | I4050 | Basis Stammbaum | |
| 21 | 3 Feb 2005 | Deutschland | I754 | Basis Stammbaum | |
| 22 | 5 Mrz 2021 | Deutschland | I4300 | Basis Stammbaum | |
| 23 | 17 Mrz 2009 | Deutschland | I842 | Basis Stammbaum | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 2025 | Deutschland | I552 | Basis Stammbaum | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINCH / HARDT | Deutschland | F35 | Basis Stammbaum | |
Scheidung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KREITER / Schirikov | 2010 | Deutschland | F1092 | Basis Stammbaum |
