Ebersgöns, Wetteraukreis Hessen, Deutschland
Stammbaum: Basis Stammbaum
Notizen:
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1844 | I519 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 6 Okt 1919 | I3969 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 30 Okt 1871 | I3978 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1 Jan 1870 | I3976 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 4 Mrz 1921 | I3971 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 19 Aug 1912 | I3964 | Basis Stammbaum |
