Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1699 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2412 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 29 Apr 1693 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2407 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 29 Apr 1693 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2112 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 22 Nov 1697 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2409 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 14 Jun 1685 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2411 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 14 Jun 1685 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2408 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | 5 Dez 1661 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2463 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | 19 Nov 1666 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2461 | Basis Stammbaum |
9 | ![]() | 17 Sep 1641 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2404 | Basis Stammbaum |
10 | ![]() | 20 Feb 1665 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2462 | Basis Stammbaum |
11 | ![]() | 1641 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2403 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Dez 1756 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2112 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | (dec 11 1756) | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2409 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 15 Mai 1748 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2114 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 29 Jun 1666 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2404 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 13 Okt 1705 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | I2403 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GAAR / FICKEL | 21 Aug 1722 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Germany | F1257 | Basis Stammbaum |