Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1877 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4338 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 1868 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4335 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 1881 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4340 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 1871 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4336 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 1865 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4334 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 1874 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4337 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | 1863 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4333 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | 20 Okt 1841 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4348 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mai 1839 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4347 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 19 Dez 1837 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4346 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 3 Feb 1834 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4344 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 1952 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4337 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 27 Okt 1841 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4348 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 27 Okt 1835 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I3269 | Basis Stammbaum |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Apr 1839 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | I4343 | Basis Stammbaum |