Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | I4338 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 1868 | I4335 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1881 | I4340 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1871 | I4336 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 1865 | I4334 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1874 | I4337 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1863 | I4333 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 20 Okt 1841 | I4348 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mai 1839 | I4347 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 19 Dez 1837 | I4346 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 3 Feb 1834 | I4344 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1952 | I4337 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 27 Okt 1841 | I4348 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 27 Okt 1835 | I3269 | Basis Stammbaum |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1839 | I4343 | Basis Stammbaum |
