Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Okt 1683 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I2410 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 3 Feb 1881 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1216 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 12 Okt 1871 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 10 Mrz 1879 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1071 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | (?) | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I360 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 27 Feb 1873 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1069 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | 3 Apr 1864 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I75 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | 3 Apr 1863 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I74 | Basis Stammbaum |
9 | ![]() | 7 Okt 1868 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I9 | Basis Stammbaum |
10 | ![]() | 9 Okt 1869 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1123 | Basis Stammbaum |
11 | ![]() | 7 Sep 1876 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I11 | Basis Stammbaum |
12 | ![]() | 25 Feb 1833 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I498 | Basis Stammbaum |
13 | ![]() | 28 Jun 1867 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I12 | Basis Stammbaum |
14 | ![]() | 2 Mai 1875 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I273 | Basis Stammbaum |
15 | ![]() | 3 Mrz 1866 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1065 | Basis Stammbaum |
16 | ![]() | 5 Okt 1870 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I47 | Basis Stammbaum |
17 | ![]() | 8 Mrz 1865 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1064 | Basis Stammbaum |
18 | ![]() | 27 Feb 1874 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1070 | Basis Stammbaum |
19 | ![]() | 9 Okt 1868 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I10 | Basis Stammbaum |
20 | ![]() | 7 Mrz 1862 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1987 | Basis Stammbaum |
21 | ![]() | (?) | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I361 | Basis Stammbaum |
22 | ![]() | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I2257 | Basis Stammbaum | |
23 | ![]() | 1861 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I8 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mai 1684 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I2410 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1071 | Basis Stammbaum | |
3 | ![]() | 4 Mrz 1873 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1069 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 1 Sep 1864 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I75 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 22 Okt 1869 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1123 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 19 Jul 1866 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1065 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | 28 Mrz 1865 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1064 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | 17 Apr 1874 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I1070 | Basis Stammbaum |
9 | ![]() | 22 Okt 1869 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | I10 | Basis Stammbaum |