Korb, Waiblingen, Württemberg, German Empire
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. Mrz. 1828 | I4369 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 22. Jul. 1858 | I4375 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 23. Sept. 1851 | I4371 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 27. Jan. 1866 | I4377 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 30. Jul. 1864 | I4376 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 21 Feb 1863 | I2246 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 17. Mrz. 1822 | I4368 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 14 Apr 1850 | I4370 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 29. Jan. 1857 | I4374 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 12. Mai 1853 | I4372 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 22. Mrz. 1854 | I4373 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 28. Aug. 1890 | I4357 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. Dez. 1908 | I4369 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 22. Jul. 1858 | I4375 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 21. Mrz. 1856 | I4371 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 9. Jun. 1872 | I4377 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 25. Sept. 1864 | I4376 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 6. Mrz. 1894 | I2246 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1. Jun. 1900 | I4368 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 4. Sept. 1857 | I4374 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 8. Apr. 1932 | I4373 | Basis Stammbaum |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. Jul. 1858 | I4375 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 11. Jun. 1872 | I4377 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 28. Sept. 1864 | I4376 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haag / Aeckerle | 13 Feb 1849 | F814 | Basis Stammbaum |
| 2 | Schwegler / Haag | 1. Sept. 1881 | F815 | Basis Stammbaum |
