Korb, Waiblingen, Württemberg, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30. Jan. 1869 | I4378 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 21. Feb. 1889 | I4354 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1. Jan. 1892 | I4361 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 3. Apr. 1886 | I4286 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 1. Sept. 1809 | I4363 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 9 Feb 1852 | I2232 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 18. Sept. 1887 | I4355 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 14 Jan 1807 | I1390 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 24. Feb. 1889 | I4356 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 2. Jul. 1893 | I4358 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 5 Nov 1897 | I4359 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 4. Mai 1772 | I4362 | Basis Stammbaum |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. Feb. 1889 | I4354 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 1. Jan. 1892 | I4361 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 29. Apr. 1842 | I2227 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 11. Feb. 1852 | I2232 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 16 Jul 1893 | I4358 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25. Dez. 1877 | I4363 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 31 Dez 1894 | I1390 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 3 Jan 1916 | I4358 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 16 Dez 1897 | I4359 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 14. Apr. 1830 | I4362 | Basis Stammbaum |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. Dez. 1877 | I4363 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGER / Killinger | 24. Aug. 1896 | F813 | Basis Stammbaum |
