Mathildow / Matyldow, Kreis Lutzk / Luck, Wolhynien / Volhynia
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1885 | I201 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 25 Mrz 1876 | I199 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 6 Sep 1883 | I202 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 20 Mai 1881 | I196 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 3 Jun 1889 | I198 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 16 Jun 1888 | I195 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1880 | I197 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 31 Jul 1911 | I2659 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 7 Feb 1882 | I196 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 17 Jun 1888 | I195 | Basis Stammbaum |
