Oberkleen, Langgöns, Kreis Gießen, Hessen, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Dez 1845 | I332 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 22 Jan 1842 | I518 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 16 Okt 1801 | I333 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 20-06.1802 | I347 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mrz 1902 | I518 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 19 Jul 1879 | I333 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 2 Feb 1868 | I347 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 30 Jul 1993 | I539 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLAUM / HARTMANN | 1. Nov. 1880 | F216 | Basis Stammbaum |
