Obermichelbach, Bayern, Deutschland
Stammbaum: Basis Stammbaum
Notizen:
Geographische Breite: , Geographische Länge:
Geburt
Treffer 1 bis 30 von 30
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1873 | I1315 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 1873 | I3347 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1883 | I3348 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1855 | I3350 | Basis Stammbaum | |
| 5 | Okt 1850 | I3363 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1848 | I3364 | Basis Stammbaum | |
| 7 | I3366 | Basis Stammbaum | ||
| 8 | 26 Jun 1874 | I1313 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 1883 | I1320 | Basis Stammbaum | |
| 10 | ? | I3505 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 1855 | I3382 | Basis Stammbaum | |
| 12 | Okt 1879 | I3408 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 1 Jan 1884 | I3383 | Basis Stammbaum | |
| 14 | 21.06.1882 | I3407 | Basis Stammbaum | |
| 15 | 7 Jun 1887 | I3435 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÜLEIN / METZGER | 11 Jun 1839 | F1053 | Basis Stammbaum |
