Ploschtsche, Luck, Galizien (A)
Geburt
Treffer 1 bis 22 von 22
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1618 | Basis Stammbaum | ||
| 2 | I1684 | Basis Stammbaum | ||
| 3 | I1616 | Basis Stammbaum | ||
| 4 | I1617 | Basis Stammbaum | ||
| 5 | I1624 | Basis Stammbaum | ||
| 6 | 3 Apr 1886 | I1592 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 23 Dez 1888 | I1669 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 21 Sep 1892 | I2419 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 23 Sep 1892 | I2418 | Basis Stammbaum | |
| 10 | I1623 | Basis Stammbaum | ||
| 11 | 7 Sep 1885 | I1844 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 6 Feb 1897 | I2417 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULLER / MÜLLER | 12 Nov 1929 | F1185 | Basis Stammbaum |
| 2 | MÜLLER / SCHMIDT | 12 Okt 1896 | F1182 | Basis Stammbaum |
| 3 | SCHMIDT / MÜLLER | 16 Jan 1923 | F1137 | Basis Stammbaum |
| 4 | SCHMIDT / SCHINDEL | 1929 | F1122 | Basis Stammbaum |
