Regensburg, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1521 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2470 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 15 Jan 1629 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2414 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1545 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2465 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 5 Mai 1575 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2456 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 1596 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2468 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1549 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2464 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1517 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2471 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 8 Apr 1599 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2455 | Basis Stammbaum | |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2470 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 2 Sep 1577 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2465 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1657 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2456 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 11 Dez 1622 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2466 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 1577 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2464 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 3 Jan 1570 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2471 | Basis Stammbaum | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAAR / SCHAIDTL | 23 Jan 1570 | Regensburg, Bayern, Deutschland | F1397 | Basis Stammbaum |
| 2 | GAAR / WAIDENHOFEL | 26 Jul 1625 | Regensburg, Bayern, Deutschland | F1399 | Basis Stammbaum |
| 3 | GAAR / WAIDENHOFEL | 26 Jul 1625 | Regensburg, Bayern, Deutschland | F1395 | Basis Stammbaum |
| 4 | SCHAIDTL / ATKINS | 1548 | Regensburg, Bayern, Deutschland | F1400 | Basis Stammbaum |
