Rohrbronn, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 35 von 35
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mrz 1719 | I2300 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 24 Jan 1719 | I2298 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 11 Jun 1733 | I2293 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 27 Jan 1719 | I2301 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 6 Feb 1703 | I2305 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 15 Feb 1719 | I2303 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 21 Feb 1719 | I2299 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 19 Feb 1724 | I2297 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALLER / REINIGER | 19 Apr 1768 | F1319 | Basis Stammbaum |
