Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 74
Taufe
Treffer 1 bis 34 von 34
Tod
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Aft. 1743) | I1897 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 5 Dez 1750 | I2570 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 23 Dez 1742 | I1710 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 24 Feb 1731 | I1893 | Basis Stammbaum | |
| 5 | um 1639 | I1912 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1637 | I1908 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 4 Mrz 1843 | I1281 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 1638 | I1907 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 18 Aug 1796 | I856 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 1691 | I1894 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 29 Mrz 1777 | I883 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 21 Apr 1869 | I1717 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 13 Mrz 1802 | I1280 | Basis Stammbaum | |
| 14 | 5 Feb 1786 | I1715 | Basis Stammbaum | |
| 15 | 17 Jan 1863 | I1718 | Basis Stammbaum | |
| 16 | 27 Nov 1868 | I1719 | Basis Stammbaum | |
| 17 | (Abt. 1610) | I1913 | Basis Stammbaum | |
| 18 | 5 Dez 1750 | I2571 | Basis Stammbaum |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 1839 | I857 | Basis Stammbaum |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | I1164 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 1864 | I485 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1864 | I485 | Basis Stammbaum |
Taufe
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1817 | I586 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 4 Nov 1838 | I482 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 30 Aug 1835 | I481 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 5 Nov 1809 | I1286 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 18 Aug 1848 | I486 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 4 Sep 1814 | I1285 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 9 Feb 1823 | I1282 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 26 Apr 1846 | I485 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 8 Mrz 1807 | I1287 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 17 Jul 1831 | I480 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieri / Bärtschi | 31 Mrz 1740 | F1188 | Basis Stammbaum |
| 2 | BIERI / DUBACH | 27 Okt 1649 | F1191 | Basis Stammbaum |
| 3 | BIERI / Egli | 19 Apr 1799 | F288 | Basis Stammbaum |
| 4 | BIERI / KÜNZI | 7 Jan 1831 | F1028 | Basis Stammbaum |
| 5 | BIERI / LANGENEGGER | 1617 | F1193 | Basis Stammbaum |
| 6 | BIERI / REBER | 8 Mrz 1833 | F1147 | Basis Stammbaum |
| 7 | BIERI / SCHILDT | 1675 | F1189 | Basis Stammbaum |
| 8 | Bieri / Schlüchter | 6 Mrz 1750 | F291 | Basis Stammbaum |
| 9 | BIERI / SIEGENTHALER | 9 Okt 1801 | F1044 | Basis Stammbaum |
| 10 | BIERI / STEINER | 1594 | F1194 | Basis Stammbaum |
| 11 | OESCH / GERBER | 18 Apr 1798 | F1158 | Basis Stammbaum |
| 12 | Siegenthaler / BIERI | 26 Apr 1839 | F192 | Basis Stammbaum |
| 13 | SIEGENTHALER / GERBER | 30 Sep 1779 | F1148 | Basis Stammbaum |
