Schwalheim, Hessen, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (27 ago 1799) | Schwalheim, Hessen, Deutschland | I1404 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | (06 gen 1767) | Schwalheim, Hessen, Deutschland | I2378 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 8 Apr 1798 | Schwalheim, Hessen, Deutschland | I1403 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 21 Nov 1740 | Schwalheim, Hessen, Deutschland | I2381 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Apr 1868 | Schwalheim, Hessen, Deutschland | I1404 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 28 Mrz 1815 | Schwalheim, Hessen, Deutschland | I2380 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 16 Nov 1820 | Schwalheim, Hessen, Deutschland | I2378 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 12 Feb 1872 | Schwalheim, Hessen, Deutschland | I1403 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 27 Mrz 1818 | Schwalheim, Hessen, Deutschland | I2381 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | (27 gen 1844) | Schwalheim, Hessen, Deutschland | I2379 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FLEISCHHAUER / BINGEL | 20 Nov 1831 | Schwalheim, Hessen, Deutschland | F1361 | Basis Stammbaum |