Silbertal, Ukraine
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Nov. 1904 | I630 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 21. Jun. 1916 | I634 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 20. Okt. 1871 | I624 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 27. Mai 1878 | I625 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 7. Mai 1918 | I638 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 25. Jan. 1912 | I635 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 4. Sept. 1880 | I629 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 1933 | I625 | Basis Stammbaum |
