Switzerland
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1575 | Switzerland | I1967 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 21 Aug 1802 | Switzerland | I1724 | Basis Stammbaum | |
| 3 | um 1842 | Switzerland | I1756 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 26 Jun 1808 | Switzerland | I1752 | Basis Stammbaum | |
| 5 | (about 1485) | Switzerland | I2451 | Basis Stammbaum | |
| 6 | Switzerland | I1751 | Basis Stammbaum | ||
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Aft. 1592) | Switzerland | I1955 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 16 Mai 1741 | Switzerland | I1898 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 27 Sep 1921 | Switzerland | I1742 | Basis Stammbaum | |
| 4 | Switzerland | I2451 | Basis Stammbaum | ||
| 5 | Switzerland | I1751 | Basis Stammbaum | ||
| 6 | 10 Jul 1854 | Switzerland | I1741 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1640 | Switzerland | I1952 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 17 Mrz 1872 | Switzerland | I1720 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 11 Jan 1618 | Switzerland | I1930 | Basis Stammbaum | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMANN / BAR | Switzerland | F1211 | Basis Stammbaum | |
| 2 | BAUMANN / BIERI | Switzerland | F1208 | Basis Stammbaum | |
| 3 | ZIMMERMAN / BIERI | Switzerland | F1163 | Basis Stammbaum | |
