Winnipeg, Manitoba, Canada
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 1900 | I2046 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 13 Nov 1901 | I2041 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 4 Mrz 1900 | I2064 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 13 Okt 1901 | I2054 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (after 1952) | I1640 | Basis Stammbaum | |
| 2 | (after 1952) | I1641 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1942 | I1995 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 7 Sep 1979 | I2034 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rairie / SCHMULAND | 29 Jul 1934 | F998 | Basis Stammbaum |
| 2 | SCHINDEL / KRAUSHAAR | 30 Okt 1894 | F1233 | Basis Stammbaum |
