Worms, Beresan, Odessa, Russland
Geburt
Treffer 1 bis 24 von 24
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1861 | I2694 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 28 Nov 1871 | I2690 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 1847 | I1074 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 13 Feb 1839 | I2766 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 13 Feb 1856 | I2765 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 20 Jan 1878 | I2679 | Basis Stammbaum | |
| 5 | Feb 1841 | I1027 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 21 Feb 1841 | I2684 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 18 Nov 1839 | I2698 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 2 Sep 1861 | I2694 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 29 Sep 18? | I2680 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 28 Feb 1870 | I583 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 16 Sep 1847 | I1028 | Basis Stammbaum | |
| 12 | (Dec 28, 1866) | I2754 | Basis Stammbaum | |
| 13 | (Oct 28, 1868) | I2753 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAUER / BRUNNMEIER | 3 Okt 1857 | F1519 | Basis Stammbaum |
| 2 | GRAUER / LENZ | 15 Jun 1835 | F1520 | Basis Stammbaum |
| 3 | OHRMANN / GRAUER | 18 Aug 1883 | F1530 | Basis Stammbaum |
