Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr 1837 | I18 | STMB Schindel-Grauere | |
| 2 | 13 Aug 1840 | I36 | STMB Schindel-Grauere | |
| 3 | 1815 | I23 | STMB Schindel-Grauere | |
| 4 | 4 Jan 1839 | I37 | STMB Schindel-Grauere | |
| 5 | 24 Sep 1835 | I19 | STMB Schindel-Grauere |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1878 | I18 | STMB Schindel-Grauere | |
| 2 | 21 Feb 1841 | I23 | STMB Schindel-Grauere |
