Zadniszowka, Kopocinski, Lituanie (Litauen)
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1763 | Zadniszowka, Kopocinski, Lituanie (Litauen) | I659 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 1739 | Zadniszowka, Kopocinski, Lituanie (Litauen) | I660 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1788 | Zadniszowka, Kopocinski, Lituanie (Litauen) | I597 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1814 | Zadniszowka, Kopocinski, Lituanie (Litauen) | I595 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 1781 | Zadniszowka, Kopocinski, Lituanie (Litauen) | I664 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1785 | Zadniszowka, Kopocinski, Lituanie (Litauen) | I667 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1783 | Zadniszowka, Kopocinski, Lituanie (Litauen) | I669 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 1792 | Zadniszowka, Kopocinski, Lituanie (Litauen) | I598 | Basis Stammbaum | |
