Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit CHRISTINE UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTHENN, Christine | I3975 | geb. 1849 | Basis Stammbaum | |
| 2 | BECKER, Christine | I199 | geb. 25 Mrz 1876 | Mathildow (Matyldow), Kreis Lutzk (Luck), Wolhynien, Polen | Basis Stammbaum |
| 3 | FOLLMER, Christine | I220 | geb. 17 Sep 1863 | Przeczow, Staszow, Kielce, Russian Poland | Basis Stammbaum |
| 4 | LINSS, Christine Philippine | I2135 | Basis Stammbaum | ||
| 5 | MÜLLER, Christine | I1616 | geb. 24 Mai 1875 | Przeczow, Staszow, Kielce, Russian Poland | Basis Stammbaum |
| 6 | MÜLLER, Christine | I1850 | geb. 14 Apr 1899 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum |
| 7 | OHRMANN, Christine | I2591 | geb. 3 Okt 1898 | Neu-Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | Basis Stammbaum |
| 8 | PETERS, Christine | I3869 | Basis Stammbaum | ||
| 9 | SAUDER, Christine | I2076 | geb. (Abt. 1868) | Sielec, Staszow, Poland | Basis Stammbaum |




