Suchergebnisse
Treffer 1 bis 26 von 26 für Vorname beginnt mit EDUARD UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLER, Eduard | I2857 | geb. 10.12.1987 | Pawlowka, Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 2 | BECKER, Eduard | I852 | Basis Stammbaum | ||
| 3 | BREHM, Eduard Hinrich Nicolaus | I2332 | geb. 17 Mai 1848 | Basis Stammbaum | |
| 4 | BULS, Eduard | I4323 | geb. 21 Mai 1896 | Sergeyevka, Novgrad-Volynsky uyezd, Zhytomyr province, Ukraine | Basis Stammbaum | Stamm "Buls", AST-BULS, |
| 5 | DAUMLECHNER, Eduard | I2594 | geb. 27.03.1965 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 6 | DRESER, Eduard | I2921 | geb. 23.08.1988 | , | Basis Stammbaum |
| 7 | FLEISCHAUER, Eduard | I616 | geb. 27. Jul. 1864 | Grunau, Aleksandrovsk (Saporischschja), Kolonie Ekaterinoslav (Dnipro) | Basis Stammbaum |
| 8 | FLEMMING, Eduard | I2954 | geb. 21.02.1921 | , | Basis Stammbaum |
| 9 | FLEMMING, Eduard | I925 | geb. 21 Feb 1921 | Basis Stammbaum | |
| 10 | GR?N, Eduard | I3042 | geb. 14.03.1985 | , | Basis Stammbaum |
| 11 | HASE, Eduard | I1607 | geb. 1831 | Nowa Wies Mala, Dombrowa, Niederschlesien, Polen | Basis Stammbaum |
| 12 | HASSOLD, Eduard | I44 | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", AST-HASSOLD, | ||
| 13 | HEIN, Eduard | I1536 | Basis Stammbaum | ||
| 14 | KAISLER, Eduard | I4502 | Basis Stammbaum | ||
| 15 | OHRMANN, Eduard | I2592 | geb. 1903 | Neu-Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | Basis Stammbaum |
| 16 | PERESTORONIN, Eduard | I4224 | Basis Stammbaum | ||
| 17 | PESCHEL, Eduard | I3218 | geb. 16.08.1993 | , | Basis Stammbaum |
| 18 | REPP, Eduard | I760 | Basis Stammbaum | ||
| 19 | SCHLACK, Eduard | I3284 | geb. 06.02.1991 | , | Basis Stammbaum |
| 20 | SCHÜLEIN, Eduard | I3326 | geb. 5 Nov 1972 | | Basis Stammbaum |
| 21 | SCHÜLEIN, Eduard Friedrich | I3328 | geb. 20.05.1905 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 22 | SINGER, Eduard | I3482 | geb. 22.01.1962 | , | Basis Stammbaum |
| 23 | STIER, Eduard | I4413 | Basis Stammbaum | ||
| 24 | TRAUTMANN, Eduard | I538 | geb. 12 Okt 1920 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 25 | TRAUTMANN, Eduard | I846 | geb. 1 Aug 1949 | Tekeli, Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 26 | WERMANN, Eduard | I643 | Basis Stammbaum |




