Suchergebnisse
Treffer 1 bis 23 von 23 für Vorname beginnt mit EMMA UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLER, Emma Luise | I666 | geb. 1 Mai 1895 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 2 | AREND, Emma | I1650 | geb. Mai 1860 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | Basis Stammbaum |
| 3 | B, Emma | I3706 | Basis Stammbaum | ||
| 4 | BEGALKE (БЕГАЛКЕ), Emma (Эмма) | I750 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | ||
| 5 | BREHM, Emma Magdalene Dorothea | I2333 | geb. (29 März 1873) | Basis Stammbaum | |
| 6 | FLEISCHHAUER, Emma | I609 | geb. 13. Jun. 1914 | Basis Stammbaum | |
| 7 | GLAUM, Emma | I321 | geb. 1 Okt 1912 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 8 | HÄCKER, Emma | I4487 | geb. 9 Nov 1913 | Zuffenhausen, BW, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 9 | HASSOLD, Emma | I30 | geb. 25 Jul 1896 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Johann-Friedrich & Speimann Wilhelmina, AST-HASSOLD,ZWG_HJ-SW, |
| 10 | HECKER, Emma | I181 | geb. 9 Okt 1913 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 11 | KÖHLER, Emmanuel Friedrich | I3657 | geb. 15 Mai 1899 | Emmaus, Kaukasus | Basis Stammbaum |
| 12 | KÖLER, Emma Maria | I398 | geb. 12 Apr 1893 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 13 | KRÄMER, Emma | I3965 | Basis Stammbaum | ||
| 14 | MÜLLER, Emma Antonie | I2102 | geb. (12 Juni 1871) | Reichenau, Zittau, Sachsen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 15 | MÜLLER, Emma Bertha | I2103 | geb. 15 Mai 1873 | Reichenau, Zittau, Sachsen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 16 | PETERS, Emma | I420 | geb. 1882 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 17 | SCHINDEL, Emma | I2040 | geb. Sep 1906 | Saskatchewan, Canada | Basis Stammbaum |
| 18 | SCHINDEL (ШИНДЕЛЬ ), Emma (Эмма) | I754 | geb. 25 Aug 1923 | Молчаново, Угодско-Заводской район, Московская область, Россия | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", Schindel Daniel & Begalke Emma, AST-Daniel_Schindel,ZWG_SD-BE, |
| 19 | SCHMIDT, Emma | I994 | geb. (2 August 1907) | Blumenthal (Kremjanka), Wolhynien, Ukraine | Basis Stammbaum |
| 20 | SCHMIDT, Emma | I222 | geb. 1904 | Moltschanowo, Ugodsko-Savodskoj rajon, Moskovskaja oblast, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Robert Schindel" |
| 21 | SCHÜLEIN GEB. ?, Emma | I3409 | geb. 23 Sep 1956 | Basis Stammbaum | |
| 22 | SOMMER, Emma N. | I2094 | geb. Mrz 1842 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Germany | Basis Stammbaum |
| 23 | VOGELSAND, Emma | I421 | geb. 30 Apr 1859 | Evingsen, NRW, Deutschland | Basis Stammbaum |




