Suchergebnisse
Treffer 1 bis 49 von 49 für Vorname beginnt mit KATHARINA UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina | I4442 | Basis Stammbaum | ||
| 2 | ANANJEV, Katharina | I4110 | geb. 30 Dez 1929 | Saratov, Russland | Basis Stammbaum |
| 3 | BARTH, Katharina Margaretha | I1775 | geb. 28 Mai 1829 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 4 | BIERI, Katharina | I486 | geb. 10 Aug 1848 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | Basis Stammbaum |
| 5 | DAUMLECHNER, Katharina | I3737 | Basis Stammbaum | ||
| 6 | DAUMLECHNER, Katharina | I3736 | Basis Stammbaum | ||
| 7 | DAUMLECHNER, Katharina | I2845 | geb. 30.06.1989 | , | Basis Stammbaum |
| 8 | DAUMLECHNER GEB. PILZ, Katharina | I2849 | geb. 26.07.1793 | , Österreich | Basis Stammbaum |
| 9 | ENGEL, Katharina Christina | I1767 | geb. 2 Mrz 1770 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 10 | FRIEDLER, Katharina | I3983 | Basis Stammbaum | ||
| 11 | GAAR GEB. KAISER, Katharina | I3010 | geb. 1870 | Edlendorf, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 12 | GLAUM, Katharina | I3985 | Basis Stammbaum | ||
| 13 | GLAUM, Katharina Elisabetha | I3978 | geb. 30 Okt 1871 | Ebersgöns, Wetteraukreis Hessen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 14 | GRAUER, Katharina | I1173 | geb. 17 Mrz 1867 | Worms, Beresan, Odessa, Russland | Basis Stammbaum |
| 15 | HAAG, Katharina Magdalena | I4372 | geb. 12. Mai 1853 | Korb, Waiblingen, Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 16 | HALLER, Katharina | I2315 | geb. 5 Dez 1767 | Backnang, Baden-Württemberg, Germany | Basis Stammbaum |
| 17 | HARDT, Katharina | I1879 | geb. (14 April 1892) | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 18 | HARDT, Katharina | I2188 | geb. vor 17 Feb 1656 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 19 | HARTMANNSHEN, Katharina | I4778 | geb. 24 Aug 1867 | Hochelheim, Hessen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 20 | HAUSER, Katharina Klara | I2602 | Basis Stammbaum | ||
| 21 | HAUSER, Katharina Margaretha | I1618 | geb. 29 Okt 1843 | Padew, Mielec, Galicia(A) | Basis Stammbaum |
| 22 | HUBER, Katharina Verena | I1948 | geb. 1520 | Hausen am Albis, Affoltern, Canton Zürich, Switzerland | Basis Stammbaum |
| 23 | IMHOF, Katharina | I870 | Basis Stammbaum | ||
| 24 | KAS, Katharina | I2269 | geb. 30 Dez 1826 | Basis Stammbaum | |
| 25 | KOCH, Katharina | I490 | geb. 27 Apr 1887 | Tbilisi | Basis Stammbaum |
| 26 | KRAFT, Katharina | I2757 | geb. 1816 | Basis Stammbaum | Schindel Viktor & Grauer Elena | |
| 27 | KRÄMER, Katharina | I3977 | Basis Stammbaum | ||
| 28 | LAHNER, Katharina | I4038 | Basis Stammbaum | ||
| 29 | LANG, Katharina | I4784 | geb. 10 Mrz 1856 | Groß-Rechtenbach, Kreis Wetzlar, Hessen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 30 | LANGSDORF, Katharina | I4783 | geb. 20 Aug 1864 | Pohl-Göns Butzbach, Kreis Darmstadt, Hessen, Germany | Basis Stammbaum |
| 31 | LAUN, Katharina Christina | I1786 | geb. 11 Jun 1844 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 32 | MARX, Katharina | I3981 | Basis Stammbaum | ||
| 33 | METZLER, Katharina | I913 | Basis Stammbaum | ||
| 34 | MÜLLER, Katharina | I894 | Basis Stammbaum | ||
| 35 | MÜLLER, Katharina | I1992 | geb. 1841 | Pentslavitse, Staszow, Kielce, Russian Poland | Basis Stammbaum |
| 36 | MÜLLER, Katharina | I1995 | geb. 5 Mrz 1852 | Sielec, Staszow, Poland | Basis Stammbaum |
| 37 | MÜLLER, Katharina Margaretha | I1857 | geb. 11 Jul 1865 | Przeczow, Staszow, Kielce, Russian Poland | Basis Stammbaum |
| 38 | PETERS, Katharina | I3874 | geb. 5 Mai 1911 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 39 | PILZ, Katharina | I3295 | geb. 26 Jul 1793 | Schladming-Rohrmoos, Österreich | Basis Stammbaum |
| 40 | REINHARD, Katharina | I856 | get. 9 Jun 1754 | Muri, Kanton Aargau, Schweiz | Basis Stammbaum |
| 41 | REMM, Katharina | I2316 | geb. 6 Jun 1868 | Lingenfeld, Bayern, Germany | Basis Stammbaum |
| 42 | SCHMIDT, Katharina | I2003 | geb. um 1821 | Lezajsk, Polen | Basis Stammbaum |
| 43 | SCHMIDT, Katharina | I1996 | geb. um 1858 | Przeczow, Staszow, Kielce, Russian Poland | Basis Stammbaum |
| 44 | SCHMIDT, Katharina | I4385 | geb. 29. Dez. 1868 | Basis Stammbaum | |
| 45 | SCHUELEIN, Katharina Babette | I1342 | geb. 1852 | Windsheim, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 46 | SIEGENTHALER, Katharina | I1720 | geb. 23 Nov 1792 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | Basis Stammbaum |
| 47 | STIER GEB. WEIGUM, Katharina | I3558 | geb. 02.10.1962 | , | Basis Stammbaum |
| 48 | TETZLAF, Katharina | I4764 | geb. 18 Mrz 1870 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 49 | WASSMUTH, Katharina | I3960 | geb. 1845 | Basis Stammbaum |




