Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 61 für Vorname beginnt mit PAUL UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLER, Paul | I1443 | geb. 8 Nov 1904 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 2 | ADLER, Paul | I4263 | geb. 9 Jan 1942 | Kapal (Qapal), Gebiet Taldy-Kurgan, Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 3 | ADLER, Paul | I567 | geb. 9 Jan 1943 | Kapal (Qapal), Gebiet Taldy-Kurgan, Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 4 | B, Paul | I3707 | Basis Stammbaum | ||
| 5 | BALLHEIMER, Paul | I1255 | geb. 24.10.1967 | ? | Basis Stammbaum |
| 6 | BÄUERLEIN, Paul | I2015 | geb. 12 Jun 1925 | Basis Stammbaum | |
| 7 | DAUMLECHNER, Paul | I4692 | Basis Stammbaum | ||
| 8 | DAUMLECHNER, Paul | I373 | geb. 10 Mai 1902 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 9 | ECKERT, Paul | I83 | geb. 6 Dez 1947 | Kapal (Qapal), Gebiet Taldy-Kurgan, Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 10 | FLEISCHHAUER, Pauline | I1417 | geb. 17 Sep 1902 | Basis Stammbaum | |
| 11 | FLEMMING, Paul | I2955 | geb. 14.12.1951 | , | Basis Stammbaum |
| 12 | FLESSA, Paul | I3902 | geb. 23 Dez 1911 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 13 | FLESSA, Paul | I2959 | geb. 26.03.1972 | , | Basis Stammbaum |
| 14 | GAAR, Paul | I68 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | ||
| 15 | GAAR, Paul | I58 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | ||
| 16 | GAAR, Paul | I2990 | geb. 20.01.1934 | , | Basis Stammbaum |
| 17 | GLAUM, Paul | I356 | geb. 17 Aug 1919 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 18 | HABERMANN, Paul Michael | I3054 | geb. 12.03.200? | Nürnberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 19 | HARDT, Paul | I714 | geb. 28. Okt 1903 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hardt", Hardt Kanrad & Hassold Maria-Frederika |
| 20 | HARDT, Paul | I174 | geb. 4 Aug 1949 | Kalinovka, Kasachstan | Basis Stammbaum | Hardt Adam & Tezlav Lydia, Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 21 | HASE, Pauline | I1598 | geb. 1857 | Skrzeczowy, Kreis Kunto, Polen | Basis Stammbaum |
| 22 | JEDNAICZYK, Paul | I1588 | Basis Stammbaum | ||
| 23 | JEDYNAICZIK, Paul | I2517 | Basis Stammbaum | ||
| 24 | K?HLER, Paul | I3107 | geb. 01.10.1956 | , | Basis Stammbaum |
| 25 | KIRCHHÖFER, Paul | I3237 | Basis Stammbaum | ||
| 26 | KLOTZ, Paul | I3953 | Basis Stammbaum | ||
| 27 | KÖHLER, Paul (Sohn Paul Köhler, T. Daumlechner) | I3666 | Basis Stammbaum | ||
| 28 | KÖHLER, Paul Ewald | I4041 | geb. 25 Dez 1860 | Lindenvorwerk bei Loewenberg, Schlesien | Basis Stammbaum |
| 29 | KÖHLER, Paula | I4307 | geb. 13 Jun 1931 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 30 | LAUB, Paul | I4488 | geb. 1950 | Basis Stammbaum | |
| 31 | LEIMENSTOL, Paul | I2772 | geb. 28 Jan 1900 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 32 | MANN, Paul | I726 | Basis Stammbaum | ||
| 33 | MLEINIK, Paul | I3185 | geb. 18.05.1958 | , | Basis Stammbaum |
| 34 | MOR, Paulina | I934 | Basis Stammbaum | ||
| 35 | MOR, Pauline | I1477 | geb. 14 Mai 1900 | Baranevskij rajon, Zhitomirskaja oblast, Russland | Basis Stammbaum |
| 36 | NESS, Paul | I2530 | geb. ? | Basis Stammbaum | |
| 37 | NEUMANN, Paul | I4443 | Basis Stammbaum | ||
| 38 | PESCHEL, Paul | I3230 | geb. 25.10.1969 | , | Basis Stammbaum |
| 39 | PETERS, Paul | I3873 | geb. 27 Nov 1914 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 40 | ROHDE, Paul | I4105 | Basis Stammbaum | ||
| 41 | ROHDE, Paul | I4098 | geb. 1892 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 42 | SCHINDEL, Paul | I1576 | geb. 1856 | Lubnice, Lodz, Polen | Basis Stammbaum | Stamm "Schindel" |
| 43 | SCHINDEL, Paul | I1582 | geb. 2 Apr 1911 | Gonschericha, Kreis Dubno, Obwód rówieński, Ukraine | Basis Stammbaum | Stamm "Schindel", Schindel Karl & Benke Rosalie |
| 44 | SCHINDEL (ШИНДЕЛЬ), Paul (Павел) | I753 | geb. 1918 | Moltschanowo, Ugodsko-Savodskoj rajon, Moskovskaja oblast, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", Schindel Daniel & Begalke Emma |
| 45 | SCHLACK, Paul | I3288 | geb. 26.06.2004 | , | Basis Stammbaum |
| 46 | SCHMIDT, Paul | I1603 | geb. | Oglendow, Staszow, Kielce, Russian Poland | Basis Stammbaum |
| 47 | SCHMIDT, Paul | I1615 | geb. 1 Jan 1876 | Smolawa, Dubno | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 48 | SCHMIDT, Pauline | I466 | geb. 1868 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" | |
| 49 | SCHMIDT, Pauline | I1844 | geb. 27 Sep 1884 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 50 | SCHÜLEIN, Paul | I1348 | geb. 26 Dez 1903 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |




