Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 100 für Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum UND Zweig ist gleich Hardt Friedrich & Schülein Anna
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berhnard Mutter | I1068 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, Hardt Kanrad & Hassold Maria-Frederika, ZWG_FH-AS,ZWG_HK-HM-F, | ||
| 2 | Parchat | I21 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | ||
| 3 | Uigure | I20 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | ||
| 4 | ADLER | I561 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | ||
| 5 | ADLER, Bernhard | I668 | geb. 1900 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 6 | ADLER, Emma Luise | I666 | geb. 1 Mai 1895 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 7 | ADLER, Gottlob | I672 | geb. 13 Jun 1912 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 8 | ADLER, Luisa | I5 | geb. 18 Jan 1908 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, |
| 9 | ADLER, Martin | I671 | geb. 1905 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 10 | ADLER, Otto | I665 | geb. 16 Okt 1869 | Schreibendorf, Niederschlesien, Poland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 11 | ADLER, Otto | I72 | geb. 1902 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, |
| 12 | AU, Adolf | I169 | geb. 9 Mrz 1935 | Basis Stammbaum | Au Adolf & Hardt Irma, Hardt Friedrich & Schülein Anna | |
| 13 | BALLHEIMER, Frieda | I678 | geb. (?) | , | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 14 | BEHNKE, Auguste | I362 | geb. 1885 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | |
| 15 | BERESTOWAJA, Nina | I23 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna | ||
| 16 | BEYERLE, Maria | I1226 | geb. 10 Sep 1909 | , | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 17 | BIERINGER, Anna Margaretha | I2123 | geb. um 1820 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 18 | BUK, Viktor | I559 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | ||
| 19 | CHODJUSCH, Emeljan | I1424 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna | ||
| 20 | DAUMLECHNER, Emil | I374 | geb. 16 Jan 1907 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 21 | DAUMLECHNER, Gottlob | I358 | geb. 11 Sep 1899 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 22 | DAUMLECHNER, Martha | I1372 | geb. 1932? | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 23 | DAUMLECHNER, Paul | I373 | geb. 10 Mai 1902 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 24 | DAUMLECHNER, Philomene | I441 | geb. 11 Jun 1879 (1978) | Schladming-Rohrmoos, Österreich | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, |
| 25 | DROBIK, Artur | I96 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | ||
| 26 | EBERTS, Margarete | I2428 | geb. 15 Nov 1871 | Kemaden, Bayerbach bei Ergoldsbach, Landshut, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 27 | ECKERT, Marta | I87 | geb. 17 Apr 1930 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, |
| 28 | EKKERT, Friedrich | I45 | geb. 14 Feb 1881 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, |
| 29 | FRAU ARTUR HARDT, Irina | I167 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | ||
| 30 | GAAR, Babette Friederike | I2362 | geb. 9 Aug 1848 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 31 | GAAR, Ella | I57 | geb. 3 Jun 1932 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 32 | GAAR, Heinrich | I16 | geb. 21 Okt 1905 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | |
| 33 | GAAR, Johann Leonhard | I2122 | geb. 2 Jan 1814 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 34 | GAAR, Johann Michael | I2358 | geb. 19 Apr 1801 | Weiltingen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 35 | GAAR, Johann Nicholaus | I2352 | geb. 13 Aug 1802 | Weiltingen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 36 | GAAR, Johann Niklaus | I2 | geb. 31 Aug 1774 | Weiltingen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, |
| 37 | GAAR, Johanna Wilhelmine | I2125 | geb. 16 Aug 1849 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 38 | GAAR, Johannes | I2359 | geb. 18 Mrz 1798 | Weiltingen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 39 | GAAR, Karl | I60 | geb. 21 Mai 1937 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 40 | GAAR, Karolina | I33 | geb. ? | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | |
| 41 | GAAR, Paul | I58 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna | ||
| 42 | GAAR, Walter | I59 | geb. 1 Mai 1935 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 43 | GAAR, Wilhelm Frederick | I2360 | geb. 18 Feb 1851 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 44 | GAAR, Wilhelmine Friederike | I2124 | geb. 10 Feb 1851 | Sinbronn, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 45 | GAAR, Wilhelmine Karoline | I2121 | geb. 10 Feb 1851 | Sinbronn, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 46 | GAAR, Wilhelmine Karoline | I2361 | geb. 31 Mai 1852 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 47 | HAK, Maria Margaretha | I2454 | geb. 7 Feb 1783 | Sinbronn, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 48 | HARDT, Christoph | I37 | geb. | Messer, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hardt", AST_HARDT,,ZWG_FH-AS, Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 49 | HARDT, Ernst | I48 | geb. 20 Mrz 1908 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, Hardt Kanrad & Hassold Maria-Frederika, ZWG_FH-AS,ZWG_HK-HM-F, |
| 50 | HARDT, Lydia | I46 | geb. 27 Aug 1905 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, |




