Suchergebnisse
Treffer 1 bis 36 von 36 für Vorname beginnt mit VIKTOR UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLER, Viktor | I4250 | Basis Stammbaum | ||
| 2 | BENDIG, Viktoria | I2883 | geb. 08.01.1981 | , | Basis Stammbaum |
| 3 | BUK, Viktor | I559 | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, | ||
| 4 | GREBENKIN, Viktor | I926 | Basis Stammbaum | ||
| 5 | GREBENKIN, Viktor | I3049 | geb. 1936 | , | Basis Stammbaum |
| 6 | GREBENKIN, Viktor | I3050 | geb. 1961 | , | Basis Stammbaum |
| 7 | HELLWICH, Viktor | I3084 | geb. 15.10.1956 | , Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 8 | IWANOW, Viktor | I3102 | geb. 08.07.1975 | Taldy-Kurgan (Taldyqorghan), Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 9 | K?HLER, Viktor | I3111 | geb. 06.06.1964 | , | Basis Stammbaum |
| 10 | KOVALTSCHUK, Viktorija | I4227 | Basis Stammbaum | ||
| 11 | LENGERT, Viktor | I2709 | Basis Stammbaum | Schindel Viktor & Grauer Elena | ||
| 12 | LITTMANN, Viktor | I3776 | geb. ? | Basis Stammbaum | |
| 13 | NELEPOW, Viktor | I3193 | geb. 24.11.1963 | Sowchos Kapalski, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kreis Kapal, Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 14 | NIKOLAEV, Viktor | I4215 | Basis Stammbaum | ||
| 15 | PAHL, Viktor | I969 | Basis Stammbaum | ||
| 16 | PESCHEL, Viktor | I3233 | geb. 02.01.1964 | Qysyl-Agasch, Kreis Aqsu, Gebiet Schetissu, Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 17 | PETERS, Viktor | I3868 | Basis Stammbaum | ||
| 18 | PONAMAREV, Viktor | I3248 | geb. 8 Sep 1930 | Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 19 | RAISCH, Viktor | I837 | Basis Stammbaum | ||
| 20 | REICHERT, Viktor | I245 | Basis Stammbaum | ||
| 21 | SCHINDEL (ШИНДЕЛЬ), Viktor (Виктор) | I808 | geb. 20 Aug 1950 | Oвцесовхоз Нр.1 Майлибашский сельсовет, Казалинский район, Кызылординская область , Казахстан | Basis Stammbaum | Stamm "Robert Schindel", Schindel Robert & Daev Adolfina |
| 22 | SCHLACK, Viktoria | I3289 | geb. 08.08.2000 | , | Basis Stammbaum |
| 23 | SCHMIDT, Viktor | I4158 | Basis Stammbaum | ||
| 24 | SCHÜLEIN, Viktor | I3400 | geb. 8 Feb 1947 | Tekeli | Basis Stammbaum |
| 25 | SCHÜLEIN, Viktor | I3311 | geb. 8 Feb 1947 | Tekeli, Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 26 | SELM GEB. SINENKO, Viktoria | I3470 | geb. 12.05.1986 | Rodino Altaj, | Basis Stammbaum |
| 27 | SINGER, Viktor | I314 | Basis Stammbaum | ||
| 28 | STIER, Viktor | I4410 | Basis Stammbaum | ||
| 29 | STIER, Viktor | I4415 | Basis Stammbaum | ||
| 30 | STIER, Viktor | I4421 | Basis Stammbaum | ||
| 31 | STIER, Viktor | I3545 | geb. 24.10.1948 | , Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 32 | STIER, Viktoria | I3546 | geb. 16.07.1975 | , | Basis Stammbaum |
| 33 | SUEV, Viktor | I4126 | Basis Stammbaum | ||
| 34 | TRUPP, Viktor | I4513 | Basis Stammbaum | ||
| 35 | WEISSGERBER, Viktor | I3569 | geb. 30.03.19? | , | Basis Stammbaum |
| 36 | WIDULSKI, Viktor | I1452 | Basis Stammbaum |




