Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 174 für Vorname beginnt mit ANNA UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Catharine Margarethe | I2331 | Basis Stammbaum | ||
| 2 | Anna Maria | I2452 | geb. 20 Nov 1772 | Weiltingen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 3 | (BIEDERMANN) BAER, Anna | I1937 | geb. Mai 1574 | Hausen am Albis, Affoltern, Canton Zürich, Switzerland | Basis Stammbaum |
| 4 | ?, Anna | I1074 | geb. 1780 | Basis Stammbaum | |
| 5 | ADLER, Anna | I1270 | Basis Stammbaum | ||
| 6 | AHNEIDER, Anna | I2134 | Basis Stammbaum | ||
| 7 | AUPERLE, Anna Maria | I2289 | geb. 18 Dez 1733 | Kottweil, Schornbach, Schorndorf, Jagstkreis, Württemberg, Germany | Basis Stammbaum |
| 8 | BARTH, Anna Maria | I1808 | geb. 2 Mai 1835 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 9 | BÄRTSCHI, Anna | I881 | get. | Eggiwil, schweiz | Basis Stammbaum |
| 10 | BAUER, Anna Rosa | I1451 | geb. 1828 | Unter, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 11 | BAUM, Anna Maria | I4751 | geb. 5 Jun 1822 | Hohenbach, Mielec, Galicia | Basis Stammbaum |
| 12 | BAUN, Anna Maria | I1279 | geb. 15 Feb 1758 | Basis Stammbaum | |
| 13 | BERNHARDT GEB. DIDNIKOVA, Anna | I2888 | geb. 19.06.1985 | , | Basis Stammbaum |
| 14 | BIEDERMANN, Anna Barbara | I1932 | geb. 1575 | Hausen am Albis, Affoltern, Canton Zürich, Switzerland | Basis Stammbaum |
| 15 | BIEDERMANN*, Anna Barbara | I1931 | geb. (1580 or 1575) | Hausen am Albis, Affoltern, Canton Zürich, Switzerland | Basis Stammbaum |
| 16 | BIERI, Anna | I873 | Basis Stammbaum | ||
| 17 | BIERI, Anna | I1938 | geb. 1574 | Hausen am Albis, Affoltern, Canton Zürich, Switzerland | Basis Stammbaum |
| 18 | BIERI, Anna | I1899 | geb. 1677 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | Basis Stammbaum | Stamm "Bieri" |
| 19 | BIERI, Anna | I861 | get. 17 Mrz 1793 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | Basis Stammbaum | Stamm "Bieri", AST-BIERI, |
| 20 | BIERI, Anna | I586 | geb. 19 Aug 1814 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | Basis Stammbaum | Stamm "Bieri", AST-BIERI, |
| 21 | BIERI, Anna | I482 | geb. 19 Okt 1838 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | Basis Stammbaum | Stamm "Bieri" |
| 22 | BIERI (BÄR), Anna | I1960 | geb. 21 Mrz 1584 | Hausen am Albis, Affoltern, Canton Zürich, Switzerland | Basis Stammbaum |
| 23 | BIERINGER, Anna Margaretha | I2123 | geb. um 1820 | Frankenhofen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna |
| 24 | BIGALKE, Anna Rosina | I1212 | geb. 1849 | Basis Stammbaum | |
| 25 | BUOB, Anna Maria | I1273 | geb. 20 Feb 1784 | Hochdorf, Jagst, Wuerttemberg | Basis Stammbaum |
| 26 | BURCCARD, Anna Ursula | I2357 | geb. um 1715 | Weiltingen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 27 | BURGER, Anna Maria | I2276 | geb. 27 Okt 1822 | Steinenberg, Wurttemburg, Germany | Basis Stammbaum |
| 28 | BURKHART, Anna Ursula | I2117 | geb. 1715 | Weiltingen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 29 | DAUMLECHNER, Anna | I4039 | Basis Stammbaum | ||
| 30 | DAUMLECHNER, Anna | I3741 | geb. 1939 | Basis Stammbaum | |
| 31 | DIRKSDR, Anna | I2416 | geb. 1510 | Wassenaar, Zuid Holland, Nederland | Basis Stammbaum |
| 32 | DOLDER, Anna | I585 | Basis Stammbaum | ||
| 33 | DOLLINGER, Anna Maria | I3415 | geb. 15 Okt 1881 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 34 | FICKEL, Anna Magdalena | I2116 | geb. (Bet. 1689–1709) | Ge | Basis Stammbaum |
| 35 | FLEISCHAUER, Anna Sophia | I2388 | geb. 17 Jul 1781 | Erxleben, Ohrekreis, Saxony-Anhalt, Germany | Basis Stammbaum |
| 36 | FLEISCHHAUER, Anna | I1413 | geb. 20 Mai 1909 | Basis Stammbaum | |
| 37 | FLEISCHHAUER, Anna | I2937 | geb. 20.10.1960 | , | Basis Stammbaum |
| 38 | FLEISCHHAUER, Anna Gertrud | I2393 | geb. 20 Mai 1806 | Schweinsberg, Marburg, Hessen-Nassau, Germany | Basis Stammbaum |
| 39 | FLESSA, Anna | I4722 | geb. 8 Jan 1896 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 40 | FRIEDRICH, Anna Elisabetha | I2336 | Basis Stammbaum | ||
| 41 | GAAR, Anna Margarethe | I81 | geb. 23 Dez 1837 | Bernhardswend, Ansbach, Mittelfranken, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 42 | GLAUM, Anna | I323 | geb. 1914 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 43 | GOSSAUER, Anna | I1746 | geb. 5 Mrz 1761 | Riesbach, Stadtkreis der Stadt Zürich, Schweiz | Basis Stammbaum |
| 44 | GRAF, Anna | I1906 | geb. | Homberg (Efze), Hessen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 45 | HAAG, Anna Maria | I4378 | geb. 30. Jan. 1869 | Korb, Waiblingen, Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 46 | HABER, Anna Margareta | I1340 | geb. 1816 | Urpertshofen, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 47 | HACHENBERGER, Anna Elisabetha | I2381 | geb. 21 Nov 1740 | Schwalheim, Hessen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 48 | HALDIMANN, Anna Barbara | I868 | geb. | Signau, Schweiz | Basis Stammbaum |
| 49 | HALLER, Anna Barbara | I2304 | geb. 9 Jul 1704 | Rohrbronn, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 50 | HALLER, Anna Catharina | I2310 | geb. 15 Sep 1685 | Ödernhardt, Berglen | Basis Stammbaum |




