Suchergebnisse
Treffer 1 bis 15 von 15 für Vorname beginnt mit MICHAEL UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERRETH, Michael Berreth | I2766 | geb. 3 Feb 1765 | Bergzabern, Sudliche Weinstrasse, Rheinland-Pfalz, Germany | Basis Stammbaum |
| 2 | BIGALKE, Michael | I4319 | geb. 1855 | Basis Stammbaum | |
| 3 | FINKEL, Michael | I2930 | geb. 30.05.1950 | Berlin, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 4 | FLATT, Michael | I2002 | geb. 25 Feb 1863 | Steinau, Nisko, Galicia | Basis Stammbaum |
| 5 | GAAB, Michael | I3744 | Basis Stammbaum | ||
| 6 | HALLER, Michael "Johann" | I1256 | geb. 4 Jan 1768 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 7 | HALLER, Michael | I2281 | geb. 29 Sep 1774 | Rohrbronn, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 8 | INTONDI, Michael | I3099 | geb. 23.02.1940 | , | Basis Stammbaum |
| 9 | LANGENEGGER, Michael | I1911 | geb. 1563 | Langnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | Basis Stammbaum |
| 10 | PILZ, Michael | I3242 | geb. ? | gewesener Ahl im Untertal, Österreich | Basis Stammbaum |
| 11 | ROMMEL, Michael Friederich | I4334 | geb. 1865 | Grunbach, Schorndorf, Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 12 | SCHAIDTL, Michael | I2471 | geb. 1517 | Regensburg, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 13 | SCHMIDT, Michael | I1993 | Basis Stammbaum | ||
| 14 | ZANDER, Michael | I1491 | Basis Stammbaum | Zander Igor & Kreiter Nelly | ||
| 15 | ZOTTNICK, Michael | I2756 | geb. (Oct 11, 1864) | Worms, Beresan, Odessa, Russland | Basis Stammbaum | Schindel Viktor & Grauer Elena |




